Kopkatalogs | |||||||||||||||||
Reģistrēties | | | Beigt darbu | | | Lietotājs | | | Datubāzes | | | Komentāri | | | Palīdzība | |||||||
Pārlūkošana | | | Meklēšana | | | Rezultātu saraksts | | | Iepriekšējie meklējumi | | | Mans e-plaukts | | | English | |||||||
Pievienot e-Plauktam | | | Saglabāt/Sūtīt | | |
Pilns ieraksts
Formāta izvēle: | Standarta | Norāde | MARC formāts |
Autors | Draveniece, Anita, 1971- |
Nosaukums | Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā / Anita Draveniece ; Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija. |
Izdošanas ziņas | Rīga : [Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts], 2007 |
Fiziskais rakst. | 135 lpp. : il., kartes ; 24 cm. |
Sērija | ( Latvijas veģetācija, ISSN 1407-3641 ; 14) |
Bibliogrāfija | Bibliogrāfija: 128.-135. lpp. |
Valodas piezīme | Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. |
Papildapraksts | Latvijas Universitāte. Bioloģijas institūts |
Priekšmets |
Gaisa masas -- Latvija. |
Atmosfēras cirkulācija -- Latvija. |
|
Meteoroloģija -- Latvija. |
|
UDK | 551.515.8 (474.3) (05) |
551.515.8 (474.3) | |
Monogr. ier. nr. | 000140171 |
|
|
Visi eksemplāri | Visi eksemplāri |
Eks. pa filiālēm | LBTU:Abonements/Arhīvs |
Eks. pa filiālēm | LNB:Arhīvs |
Eks. pa filiālēm | LNB:Grāmatu krātuve |
Eks. pa filiālēm | LNB:Letonikas & Balt. centrs |
Eks. pa filiālēm | LNB:Tehnoloģ.& dabaszin. las. |
Eks. pa filiālēm | LUB:Dabaszinātņu bibl. |
Formāta izvēle: | Standarta | Norāde | MARC formāts |
© 2014 Ex Libris