![]() |
Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoritatīvā datubāze | ||||||||||||||||
![]() |
Reģistrēties | | | Beigt darbu | | | Lietotājs | | | Datubāzes | | | Komentāri | | | Palīdzība | ||||||
![]() |
Pārlūkošana | | | Meklēšana | | | Rezultātu saraksts | | | Iepriekšējie meklējumi | | | Mans e-plaukts | | | English | ||||||
Pievienot e-Plauktam | | | Saglabāt/Sūtīt | | |
Pilns ieraksts
Formāta izvēle: | Standarta | MARC |
Sistēmas nr. | 000081062 |
Priekšmets |
![]() |
Norāde | Analīze, spektru [lav] |
Spektra analīze [lav] | |
Spektrālanalīze [lav] | |
Spektrālā analīze [lav] | |
Spektrometrija [lav] | |
Spektru analīze [lav] | |
Spectroscopy [eng] | |
Spectrum analysis [eng] | |
Spektrální analýza [cze] | |
Spektrianalyysi [fin] | |
Spektroskopie [cze] | |
Plašāks termins | Interferometrija |
Plašāks termins | Kvalitatīvā analīze (ķīmija) |
Plašāks termins | Optika |
Plašāks termins | Radiācija |
Plašāks termins | Viļņu kustības teorija |
Šaurāks termins | Grotriana diagrammas |
Šaurāks termins | Līmeņu krustošanās spektroskopija |
Šaurāks termins | Emisijas spektrālanalīze |
Šaurāks termins | Spektrāllīniju paplašinājums |
Šaurāks termins | Kodolspektroskopija |
Šaurāks termins | Infrasarkanā spektroskopija |
Šaurāks termins | Radiospektroskopija |
Šaurāks termins | Mesbauera spektroskopija |
Šaurāks termins | Astrospektroskopija |
Šaurāks termins | Rentgenspektroskopija |
Šaurāks termins | Gamma spektrometrija |
Šaurāks termins | Plazmas spektroskopija |
Šaurāks termins | Ramana spektroskopija |
Šaurāks termins | Molekulārā spektroskopija |
Šaurāks termins | Masspektrometrija |
Šaurāks termins | Zēmaņa efekts |
Šaurāks termins | Augstas izšķirtspējas spektroskopija |
Šaurāks termins | Atomu spektroskopija |
Šaurāks termins | Saules spektrs |
Šaurāks termins | Lāzeru spektroskopija |
Šaurāks termins | Elektronu paramagnētiskās rezonanses spektroskopija |
Šaurāks termins | Molekulu spektri |
Šaurāks termins | Štarka efekts |
Sk. arī | Absorbcijas spektri |
Sk. arī | Gaisma |
Vispārīga piez. | Darbiem par atsevišķu ķīmisko vielu vai ķīmisko vielu grupu spektrālo analīzi piešķir šāda veida tematisko priekšmetu [ķīmiskās vielas vai ķīmisko vielu grupas nosaukums] spektri, piem., Arsēna spektri; Cēzija spektri. Darbiem par atsevišķu materiālu vai materiālu veidu spektrālo analīzi piešķir šāda veida tematisko priekšmetu [materiāla vai materiālu veidu nosaukums] spektri, piem., Metāla spektri. Darbiem par atsevišķu elementārdaļiņu un debess ķermeņu spektrālo analīzi piešķir šāda veida tematisko priekšmetu [elementārdaļiņu vai debess ķermeņu nosaukums] spektri, piem., Protonu spektri; Zvaigžņu spektri. |
Saist. ieraksts |
![]() http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126423 |
![]() https://www.wikidata.org/wiki/Q483666 |
|
![]() http://www.yso.fi/onto/yso/p23978 |
|
![]() https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000116235&local_base=AUT |
|
![]() https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000116234&local_base=AUT |
|
![]() https://enciklopedija.lv/skirklis/131593-spektroskopija |
|
![]() http://id.worldcat.org/fast/1129108 |
Formāta izvēle: | Standarta | MARC |
© 2014 Ex Libris