![]() |
Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoritatīvā datubāze | ||||||||||||||||
![]() |
Reģistrēties | | | Beigt darbu | | | Lietotājs | | | Datubāzes | | | Komentāri | | | Palīdzība | ||||||
![]() |
Pārlūkošana | | | Meklēšana | | | Rezultātu saraksts | | | Iepriekšējie meklējumi | | | Mans e-plaukts | | | English | ||||||
Pievienot e-Plauktam | | | Saglabāt/Sūtīt | | |
Pilns ieraksts
Formāta izvēle: | Standarta | MARC |
Sistēmas nr. | 000071111 |
Priekšmets |
![]() |
Sk. arī norāde | sk. arī atsevišķu nozaru statistikas nosaukumus, piem., Kriminālstatistika; Izglītības statistika; Baznīcas statistika; Sociālā statistika. |
Norāde | Skaitīšana, statistiskā [lav] |
Statistikas metodes [lav] | |
Statistiskā analīze [lav] | |
Statistiskā skaitīšana [lav] | |
Statistiskā uzskaite [lav] | |
Statistiskās metodes [lav] | |
Statistiskie dati [lav] | |
Statistics [eng] | |
statistics (data) [eng] | |
Statistics (discipline) [eng] | |
Tilastot [fin] | |
Tilastotiede [fin] | |
Plašāks termins | Ekonomika |
Šaurāks termins | Biometrija |
Šaurāks termins | Tirdzniecības statistika |
Šaurāks termins | Politoloģija Statistiskās metodes |
Šaurāks termins | Lauksaimniecības statistika |
Šaurāks termins | Izlases metode (statistika) |
Šaurāks termins | Rēķinpratība |
Šaurāks termins | Kļūdu analīze (matemātika) |
Šaurāks termins | Statistikas dienesti |
Šaurāks termins | Aritmētiskais vidējais |
Šaurāks termins | Izglītības statistika |
Šaurāks termins | Empīriskā ticamība |
Šaurāks termins | Statistikas vēsture |
Šaurāks termins | Korelācija (statistika) |
Šaurāks termins | Tautas skaitīšana |
Šaurāks termins | Eksperimenta plānošana |
Šaurāks termins | Statistiskie lēmumi |
Šaurāks termins | Datu rediģēšana |
Šaurāks termins | Tiesu statistika |
Šaurāks termins | Nacionālais kopprodukts |
Šaurāks termins | Matemātiskā statistika |
Šaurāks termins | Vitālā statistika |
Šaurāks termins | Izdevējdarbības statistika |
Šaurāks termins | Sociālā statistika |
Šaurāks termins | Rūpniecības statistika |
Šaurāks termins | Bibliotēku statistika |
Šaurāks termins | Medicīniskā statistika |
Šaurāks termins | Lineārie modeļi (statistika) |
Šaurāks termins | Izlīdzināšana (statistika) |
Šaurāks termins | Ekonomiskā zonēšana |
Sk. arī | Ekonometrija |
Sk. arī | Datu vākšana |
Vispārīga piez. | Šeit apkopoti vispārīga satura darbi par statistiku kā zinātnes nozari. Statistikas datu krājumiem piešķir formas/žanra priekšmetu Statistika. Darbiem, kuros diskutē par konkrētas nozares problēmu atrisināšanas metodēm, izmantojot statistiku, piešķir šāda veida tematisko priekšmetu Statistiskās metodes [nozares nosaukums], piem., Statistiskās metodes celtniecības industrijā; Statistiskās metodes socioloģijā. |
Saist. ieraksts |
![]() http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127580 |
![]() http://id.worldcat.org/fast/1132103 |
|
![]() https://www.wikidata.org/wiki/Q12483 |
|
![]() http://www.yso.fi/onto/yso/p3156 |
|
![]() http://www.yso.fi/onto/yso/p3591 |
Formāta izvēle: | Standarta | MARC |
© 2014 Ex Libris